产品类别
/ Product categories
» 机电
KAPSTO GPN 305系列...
品牌介绍
Poppelmann旗下有KAPSTO、K-TECH、FAMAC、TEKU,主要产品包括:塑料螺堵、密封件、塑料保护套等,针对产品的边缘和孔进行密封防护,有NPT、M、PG等不同螺纹规格。自1949年成立以来,Pöppelmann 稳步发展。如今为不同地区的客户提供服务,在公司2,100名高素质员工的共同努力下,今天 Pöppelmann 已成为较大的塑料加工厂商之一。逾60年的不断增长和塑料技术的不断推新是他们未来的发展方向。
Pöppelmann 现拥有五个生产基地和600台/条注塑机、热成型生产线和挤出机。其产品广泛应用于:汽车、电气、太阳能、化工、医药等。
产品说明

GPN 305 GV 14 20 11,5 14 7,5 20,5 30500140000
GPN 305 GV 15 21,5 14 15,4 11 24 30500150000
GPN 305 GV 18 23,5 15,8 18,4 7,5 20,5 30500180000
GPN 305 GV 19 28,5 17 19,4 11 24 30500190000
GPN 305 GV 5 M 6 M 6 x 0,75
GPN 305 GV 7 M 8
GPN 305 GV 10 M 12
GPN 305 GV 12 M 14
GPN 305 GV 15 M 16 x 1
GPN 305 GV 19 M 20 x 1 M 20 x 1,5
GPN 308 SL 132 19 9 13,2 9 25 3080132RB61 30801320073 30801320000
GPN 308 SL 165 22,7 12 16,5 7 27 3080165RB61 30801650073 30801650000
GPN 308 SL 195 30 15,5 19,5 8 31 3080195RB61 30801950073 30801950000
GPN 308 SL 238 34,3 19,3 23,8 9,5 32 3080238RB61 30802380073 30802380000
GPN 308 SL 276 40 22,5 27,6 9,5 35 3080276RB61 30802760073 30802760000
GPN 308 SL 345 45 29,9 34,5 10 38 3080345RB61 30803450073 30803450000
GPN 308 SL 132 M 10 | M 12 1/8 7/16
GPN 308 SL 165 M 14 | M 16 1/4 1/2 | 5/8 | 9/16
GPN 308 SL 195 M 18 | M 20 3/8 3/4
GPN 308 SL 238 M 22 | M 24 1/2 | 5/8 7/8
GPN 308 SL 276 M 26 | M 28 3/4 1 1/16 | 1 1/8
GPN 308 SL 345 M 30 | M 36 1 1 1/4 | 1 3/8
GPN 310 G 8 14 4 7 5,5 15 3100008RB61 31000080073 31000080000
GPN 310 G 11 16 5 10,5 5,5 15 3100011RB61 31000110073 31000110000
GPN 310 G 13 15,6 8 13 5,5 14,7 3100013RB61 31000130073 31000130000
GPN 310 G 16 19,6 11,4 16,5 5,5 15,2 3100016RB61 31000160073 31000160000
GPN 310 G 21 22,8 15,6 21,3 7,5 17,1 3100021RB61 31000210073 31000210000
GPN 310 G 22 25,7 17,3 22,6 7,5 18,5 3100022RB61 31000220073 31000220000
GPN 310 G 23 28 20,2 23,5 7,5 17,7 3100023RB61 31000230073 31000230000
GPN 310 G 25 30 20,6 25,5 7,5 19,7 3100025RB61 31000250073 31000250000
GPN 310 G 28 35 22,5 27,5 7,5 19 3100028RB61 31000280073 31000280000
GPN 310 G 30 38 24,5 29,7 7,5 19 3100030RB61 31000300073 31000300000
GPN 310 G 8 M 7
GPN 310 G 11 M 11 M 10 x 1
GPN 310 G 13 M 14 M 13 x 1
M 12 x 1,5
M 13 x 1,5
M 14 x 1,5
GPN 310 G 16 M 18 M 16 x 1 M 17 x 1,5 3/8
GPN 310 G 21 M 22 M 20 x 1
M 21 x 1
M 20 x 1,5
M 21 x 1,5 M 22 x 2 1/2
GPN 310 G 22 M 24 M 22 x 1 M 22 x 1,5 5/8
GPN 310 G 23 M 23 x 1 M 24 x 1,5 M 24 x 2
GPN 310 G 25 M 27 M 25 x 1 M 25 x 1,5
M 26 x 1,5 M 26 x 2 3/4
GPN 310 G 28 M 30 M 27 x 1 M 28 x 1,5 M 28 x 2
GPN 310 G 30 M 29 x 1 M 30 x 1,5 M 30 x 2 7/8
GPN 315 GS 8 25 5 8 8 20 31500080000
GPN 315 GS 10 27 7 10 8 20 31500100000
GPN 315 GS 12 29 9 12 8 20 31500120000
GPN 315 GS 14 31 11 14 8 20 31500140000
GPN 315 GS 15 33 12 15 8 20 31500150000
GPN 315 GS 16 33 13 16 8 20 31500160000
GPN 315 GS 18 35 15 18 8 20 31500180000
GPN 315 GS 22 39 19 22 8 20 31500220000
GPN 315 GS 26 43,5 23 26 8 20 31500260000
GPN 315 GS 30 47 27 30 8 20 31500300000
GPN 315 GS 32 49 29 32 8 22 31500320000
GPN 315 GS 34 51 31 34 8 22 31500340000
GPN 315 GS 41 58 38 41 8 22,5 31500410000
GPN 315 GS 47 64 44 47 8 22,5 31500470000
GPN 315 GS 58 75 55 58 8 22,5 31500580000
GPN 315 GS 82 99 79 82 8 22,5 31500820000
GPN 315 GS 86 103 83 86 8 22,5 31500860000
GPN 315 GS 8 M 8 M 8 x 1 1/16
GPN 315 GS 10 M 10 M 10 x 1 1/8
GPN 315 GS 12 M 12 x 1 M 12 x 1,25
GPN 315 GS 14 M 14 x 1 M 14 x 1,5
GPN 315 GS 15 M 16 M 15 x 1 M 15 x 1,5
GPN 315 GS 16 M 16 x 1 M 16 x 1,5 3/8
GPN 315 GS 18 M 18 x 1 M 18 x 1,5
GPN 315 GS 22 M 24 M 22 x 1 M 22 x 1,5 5/8
GPN 315 GS 26 M 26 x 1,5 3/4
GPN 315 GS 30 M 30 x 1,5
GPN 315 GS 32 M 32 x 1,5 M 33 x 2 1
GPN 315 GS 34 M 34 x 1,5
GPN 315 GS 41 M 42 x 2
GPN 315 GS 47 M 48 x 2
GPN 315 GS 58 M 58 x 1,5 2
GPN 315 GS 82 M 85 x 4
GPN 315 GS 86 3
GPN 320 GL 10 1-2 1 2 5 8,5 11 15 32000100000
GPN 320 GL 12 1-2 1 2 7 10,5 11 15 32000120000
GPN 320 GL 13 1-2 1 2 8 11,5 11 15 32000130000
GPN 320 GL 14 1-2 1 2 9 12,5 11 15 32000140000
GPN 320 GL 15 1-2 1 2 10 13,5 11 15 32000150000
GPN 320 GL 16 1-2 1 2 11 14,5 11 15 32000160000
GPN 320 GL 18 1-2 1 2 13 16,5 11 15 32000180000
GPN 320 GL 20 1-2 1 2 15 18,5 11 15 32000200000
GPN 320 GL 22 1-2 1 2 16 20,5 14 19 32000220000
GPN 320 GL 25 1-2 1 2 19 23,5 14 19 32000250000
GPN 320 GL 27 1-2 1 2 21 25,5 14 19 32000270000
GPN 320 GL 28 1-2 1 2 22 26,5 14 19 32000280000
GPN 320 GL 30 1-2 1 2 24 28,5 14 19 32000300000
GPN 320 GL 32 1-2 1 2 26 30,5 14 19 32000320000
GPN 320 GL 34 1-2 1 2 28 32,5 14 19 32000340000
GPN 320 GL 35 1-2 1 2 29 33,5 14 19 32000350000
GPN 320 GL 36 1-2 1 2 30 34,5 14 19 32000360000
GPN 320 GL 38 1-2 1 2 32 36,5 14 19 32000380000
GPN 320 GL 40 1-2 1 2 34 38,5 14 19 32000400000
GPN 320 GL 42 1-2 1 2 36 40,5 14 19 32000420000
GPN 320 GL 45 1-2 1 2 39 43,5 14 19 32000450000
GPN 320 GL 48 1-2 1 2 42 46,5 14 19 32000480000
GPN 320 GL 50 1-2 1 2 43 48,5 17 22 32000500000
GPN 320 GL 55 1-2 1 2 48 53,5 17 22 32000550000
GPN 320 GL 60 1-2 1 2 53 58,5 17 22 32000600000
GPN 320 GL 60 2-3 2 3 51 56,5 17 22 32006030000
GPN 320 GL 70 2-3 2 3 61 66,5 17 22 32000700000
GPN 320 GL 70 3-4 3 4 59 64,5 17 22 32007030000
GPN 320 GL 76 2-3 2 3 67 72,5 17 22 32000760000
GPN 320 GL 76 3-4 3 4 65 70,5 17 22 32007630000
GPN 320 GL 90 2-3 2 3 81 86,5 17 22 32000900000
GPN 320 GL 90 3-4 3 4 79 84,5 17 22 32009030000
GPN 320 GL 102 2-3 2 3 93 98,5 17 22 32001020000
GPN 320 GL 102 3-4 3 4 91 96,5 17 22 32010230000
GPN 330 L 10 16 6,4 10,5 4,4 5,5 4,1 26,5 3300010RB61 33000100073 33000100000
GPN 330 L 12 14,3 6,4 12,3 4,4 5,5 4,1 26,5 3300012RB61 33000120073 33000120000
GPN 330 L 14 16,3 8,4 14,3 6,4 5,5 4,1 26,5 3300014RB61 33000140073 33000140000
GPN 330 L 16 18,3 10,4 16,3 8,4 5,5 4,1 26,5 3300016RB61 33000160073 33000160000
GPN 330 L 18 21 10,4 18,5 8,4 5,5 4,1 26,5 3300018RB61 33000180073 33000180000
GPN 330 L 19 21 13,6 19,7 11,6 8,3 6,1 29,3 3300019RB61 33000190073 33000190000
GPN 330 L 20 22,5 13,6 20,7 11,6 8,3 6,1 29,3 3300020RB61 33000200073 33000200000
GPN 330 L 22 25 16,4 22,9 14,4 8,3 7,6 29,3 3300022RB61 33000220073 33000220000
GPN 330 L 24 27 16,4 24,9 14,4 8,3 7,6 29,3 3300024RB61 33000240073 33000240000
GPN 330 L 27 30 19,6 27,9 17,6 8,3 8,1 29,3 3300027RB61 33000270073 33000270000
GPN 330 L 28 31 19,6 28,8 17,6 8,3 7,9 29,3 3300028RB61 33000280073 33000280000
GPN 330 L 39 46 26,2 39,5 24,2 11,4 11 32,4 33000390000
GPN 330 L 12 M 12 M 10 x 1
M 12 x 1 M 12 x 1,5 1/4
GPN 330 L 14 M 14 M 14 x 1 M 14 x 1,5 1/4
GPN 330 L 16 M 16 M 16 x 1 M 16 x 1,5 M 17 x 2 3/8
GPN 330 L 18 M 18 M 18 x 1 M 18 x 1,5
M 19 x 1,5
M 18 x 2
M 19 x 2 3/8
GPN 330 L 19 M 20 M 18 x 1
M 20 x 1 M 20 x 1,5 M 20 x 2 1/2
GPN 330 L 20 M 20 x 1 M 20 x 1,5 M 20 x 2 1/2
GPN 330 L 22 M 24 M 22 x 1 M 22 x 1,5 M 22 x 2 5/8
GPN 330 L 24 M 24
M 22 x 1
M 24 x 1
M 25 x 1
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 25 x 1,5
M 22 x 2
M 24x 2
M 25 x 2
GPN 330 L 27 M 27 M 26 x 1
M 27 x 1
M 26 x 1,5
M 27 x 1,5
M 28 x 1,5
M 26 x 2
M 27 x 2
M 28 x 2
GPN 330 L 28 M 30 M 27 x 1
M 28 x 1
M 27 x 1,5
M 28 x 1,5
M 29 x 1,5
M 27 x 2
M 28 x 2
M 30 x 2
GPN 330 L 39 M 39
M 34 x 1
M 35 x 1
M 36 x 1
M 37 x 1
M 34 x 1,5
M 35 x 1,5
M 36 x 1,5
M 37 x 1,5
M 38 x 1,5
M 35 x 2
M 36 x 2
M 37 x 2
M 38 x 2
GPN 335 M 12 x 1,5 14 10,1 12 7,5 17,5 33512150000
GPN 335 M 14 x 1,5 17 12,1 14 7,5 17,5 33514150000
GPN 335 M 16 x 1,5 19 14,1 16 7,5 17,5 33516150000
GPN 335 M 18 x 1,5 22 15,8 18 8,7 18,7 33518150000
GPN 335 M 20 x 1,5 24 17,8 20 8,7 18,7 33520150000
GPN 335 M 22 x 1,5 27 19,9 22 8,7 18,7 33522150000
GPN 335 M 24 x 1,5 30 21,8 24 10,7 20,2 33524150000
GPN 335 M 26 x 1,5 32 22,5 27,5 8,5 18,5 33526150000
GPN 335 M 30 x 2 40 26,6 30 10 20 33530200000
GPN 335 M 36 x 2 45 32,6 36 12 24,5 33536200000
GPN 335 M 42 x 2 55 38,5 41,5 12 24,5 33542200000
GPN 335 M 45 x 2 55 41,5 45 12 24,5 33545200000
GPN 335 M 52 x 2 65 48,5 51,5 12 26 33552200000
GPN 335 M 12 x 1,5 M 12 M 12 x 1 M 12 x 1,5
GPN 335 M 14 x 1,5 M 14 x 1 M 14 x 1,5
GPN 335 M 16 x 1,5 M 16 x 1 M 16 x 1,5 3/8
GPN 335 M 18 x 1,5 M 18 x 1 M 18 x 1, 5
GPN 335 M 20 x 1,5 M 20 x 1 M 20 x 1,5 M 21 x 2 1/2
GPN 335 M 22 x 1,5 M 22 x 1 M 22 x 1,5
GPN 335 M 24 x 1,5 M 24 x 1 M 24 x 1,5
GPN 335 M 26 x 1,5
M 25 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 1,5
M 27 x 2 3/4
GPN 335 M 30 x 2 M 30 x 1,5 M 30 x 2 7/8
GPN 335 M 36 x 2 M 39 M 36 x 1,5 M 36 x 2 1 1/8
GPN 335 M 42 x 2 M 45 M 42 x 1,5 M 42 x 2
GPN 335 M 45 x 2 M 45 x 1,5 M 45 x 2
GPN 335 M 52 x 2 M 56 M 52 x 1,5 M 52 x 2
GPN 340 SW 2,5 M 3 2,5 10 2,8 2,2 4 34000250073 34000250000
GPN 340 SW 3 M 4 3 12 3,3 2,3 4,3 34000300073 34000300000
GPN 340 SW 4 M 5 4 14 4,4 2,9 4,9 34000400073 34000400000
GPN 340 SW 5 M 6 5 15 5,4 3,3 5,3 34000500000
GPN 340 SW 6 M 8 6 19 6,3 4 6,1 34000600073 34000600000
GPN 340 SW 8 M 10 8 22 8,5 4,5 7 34000800073 34000800000
GPN 340 SW 10 M 12 10 24 10,5 5 7,3 34001000073 34001000000
GPN 340 SW 14 M 16 14 30 14,5 7,1 9,7 34001400073 34001400000
GPN 340 SW 17 M 20 17 36,5 17,5 9 11,6 34001700073 34001700000
GPN 350 I 1 13 5,8 3,8 7,3 6 3500001RB61 35000011073 35000010000
GPN 350 I 2 13 6,2 3,8 7,3 6 3500002RB61 35000021073 35000020000
GPN 350 I 3 13 6,4 5 10,8 9 3500003RB61 35000031073 35000030000
GPN 350 I 4 13 7,1 4,7 7,8 6 3500004RB61 35000041073 35000040000
GPN 350 I 4,5 13 7,4 5 7,8 6 3500450RB61 35004501073 35004500000
GPN 350 I 5 13 8,2 5,8 7,8 6 3500005RB61 35000051073 35000050000
GPN 350 I 6 13 7,8 6 10,8 9 3500006RB61 35000061073 35000060000
GPN 350 I 6,5 13 8,7 6,9 7,3 6 3500650RB61 35006501073 35006500000
GPN 350 I 7 13 9,3 7,7 7,3 6 3500007RB61 35000071073 35000070000
GPN 350 I 7,5 16 9,8 7,5 9,8 8,5 3500750RB61 35007501073 35007500000
GPN 350 I 8 16 10,4 8,1 9 8 3500008RB61 35000081073 35000080000
GPN 350 I 9 16 10,4 8 12,8 11 3500009RB61 35000091073 35000090000
GPN 350 I 10 16 10,8 8,8 9,8 8 3500010RB61 35000101073 35000100000
GPN 350 I 11 16 11,3 9,4 9,3 8 3500011RB61 35000111073 35000110000
GPN 350 I 12 16 11,9 9,7 14,5 13 3500012RB61 35000121073 35000120000
GPN 350 I 13 16 11,9 9,7 9,2 8 3500013RB61 35000131073 35000130000
GPN 350 I 13,5 19 12,5 10,5 9,8 8 3501350RB61 35013501073 35013500000
GPN 350 I 14 19 12,9 10,9 9,8 8 3500014RB61 35000141073 35000140000
GPN 350 I 14,5 19 13,4 11,4 9,8 8 3501450RB61 35014501073 35014500000
GPN 350 I 15 19 13,9 11,7 9,8 8 3500015RB61 35000151073 35000150000
GPN 350 I 16 19 14 11,7 17,7 16 3500016RB61 35000161073 35000160000
GPN 350 I 17 19 14,5 12,5 9,3 8 3500017RB61 35000171073 35000170000
GPN 350 I 18 19 15 13 9,3 8 3500018RB61 35000181073 35000180000
GPN 350 I 18,5 19 15,3 13,3 10,7 9 3501850RB61 35018501073 35018500000
GPN 350 I 20 24 15,9 13,7 10,7 9 3500020RB61 35000201073 35000200000
GPN 350 I 20,5 24 16,5 14,2 10,7 9 3502050RB61 35020501073 35020500000
GPN 350 I 21 24 17 14,7 10,6 9 3500021RB61 35000211073 35000210000
GPN 350 I 21,5 24 17,3 15 10,7 9 3502150RB61 35021501073 35021500000
GPN 350 I 22 24 17,8 14,7 23,3 22 3500022RB61 35000221073 35000220000
GPN 350 I 23 24 17,7 15,7 10,7 9 3500023RB61 35000231073 35000230000
GPN 350 I 24 24 18,3 16,5 10,7 9 3500024RB61 35000241073 35000240000
GPN 350 I 24,5 26 19,1 16,8 10,7 8,5 3502450RB61 35024501073 35024500000
GPN 350 I 25 26 19,9 17,7 12,2 10 3500025RB61 35000251073 35000250000
GPN 350 I 26 26 20,9 18,7 12,2 10 3500026RB61 35000261073 35000260000
GPN 350 I 27 26 21,5 18,7 28,2 26 3500027RB61 35000271073 35000270000
GPN 350 I 28 26 22 19,7 12,2 10 3500028RB61 35000281073 35000280000
GPN 350 I 29 26 22,7 20,5 12,2 10 3500029RB61 35000291073 35000290000
GPN 350 I 30 29 23,2 21,2 12,2 10 3500030RB61 35000301073 35000300000
GPN 350 I 31 29 23,7 21,7 12,2 10 3500031RB61 35000311073 35000310000
GPN 350 I 32 29 24,4 23 12,2 10 3500032RB61 35000321073 35000320000
GPN 350 I 33 29 25 23,7 12,2 10 3500033RB61 35000331073 35000330000
GPN 350 I 35 33 26,3 24,9 13,2 11 3500035RB61 35000351073 35000350000
GPN 350 I 36 33 27,2 25,2 13,2 11 3500036RB61 35000361073 35000360000
GPN 350 I 37 33 28,3 25,7 13,2 11 3500037RB61 35000371073 35000370000
GPN 350 I 38 33 29,3 26,9 12,5 11 3500038RB61 35000381073 35000380000
GPN 350 I 39 36 30,1 27,9 12,6 11 3500039RB61 35000391073 35000390000
GPN 350 I 40 36 30,4 28,3 13,2 11 3500040RB61 35000401073 35000400000
GPN 350 I 40,5 36 30,7 28,6 13,2 11 3504050RB61 35040501073 35040500000
GPN 350 I 40,8 36 31,3 29,2 13,2 11 3504080RB61 35040801073 35040800000
GPN 350 I 41 36 32 29,7 12,5 11 3500041RB61 35000411073 35000410000
GPN 350 I 42 36 32,8 30,5 13,2 11 3500042RB61 35000421073 35000420000
GPN 350 I 43 42 33,9 31,5 14,2 12 3500043RB61 35000431073 35000430000
GPN 350 I 44 42 34,5 32,5 14,2 12 3500044RB61 35000441073 35000440000
GPN 350 I 45 42 35,3 32,4 14,2 12 3500045RB61 35000451073 35000450000
GPN 350 I 46 42 36,5 34,7 14,2 12 3500046RB61 35000461073 35000460000
GPN 350 I 47 45 38 35,7 14,2 12 3500047RB61 35000471073 35000470000
GPN 350 I 48 45 38,9 36,7 14,2 12 3500048RB61 35000481073 35000480000
GPN 350 I 49 45 39,4 37,5 14,2 12 3500049RB61 35000491073 35000490000
GPN 350 I 50 45 40,2 38,5 14,2 12 3500050RB61 35000501073 35000500000
GPN 350 I 51 50 41,8 39,5 13,7 12 3500051RB61 35000511073 35000510000
GPN 350 I 52 50 43,7 41,5 14,2 12 3500052RB61 35000521073 35000520000
GPN 350 I 53 50 44,8 42 14,2 12 3500053RB61 35000531073 35000530000
GPN 350 I 54 56 46,8 44,5 13,7 12 3500054RB61 35000541073 35000540000
GPN 350 I 55 56 48,7 46,7 14,2 12 3500055RB61 35000551073 35000550000
GPN 350 I 56 56 50,5 47,5 22,2 20 3500056RB61 35000561073 35000560000
GPN 350 I 57 62 54 51,5 14,2 13 3500057RB61 35000571073 35000570000
GPN 350 I 58 72 62,5 59,2 16 14 3500058RB61 35000581073 35000580000
GPN 350 I 59 88 75,6 72,9 16,5 14 3500059RB61 35000591073 35000590000
GPN 350 I 60 92 88,5 85 20 20 3500060RB61 35000601073 35000600000
GPN 350 I 531 56 45,8 43,9 12,9 11,8 3500531RB61 35005311073 35005310000
GPN 350 I 541 55 48,3 46,3 14,2 12 3500541RB61 35005411073 35005410000
GPN 350 I 570 65 59,4 56,9 15 15 3500570RB61 35005701073 35005700000
GPN 350 I 571 65 60,8 56,8 18 18 3500571RB61 35005711073 35005710000
GPN 350 I 581 85 79,5 76,5 18 18 3500581RB61 35005811073 35005810000
GPN 351 I 1 13 5,8 3,8 7,3 6 35100010085 35100010000
GPN 351 I 2 13 6,2 3,8 7,3 6 35100020085 35100020000
GPN 351 I 3 13 6,4 5 10,8 9 35100030085 35100030000
GPN 351 I 4 13 7,1 4,7 7,8 6 35100040085 35100040000
GPN 351 I 4,5 13 7,4 5 7,8 6 35104500085 35104500000
GPN 351 I 5 13 8,2 5,8 7,8 6 35100050085 35100050000












