» 机电
Kerb Konus
001
品牌介绍

德国Kerb-Konus公司拥有70多年的历史,产品主要为紧固件、螺纹套、螺母、螺栓等产品,还有塑料螺纹嵌件、塑料螺钉和螺柱等,产品通过了ISO 9001:2008; ISO/TS 16949:2009; ISO 14001:2004质量认证。该公司拥有技术娴熟的员工,确保了产品的质量,同时重视创新质量,自成立以来,不断推出越来越多的产品类型,满足了更多客户的需求,服务于更多的客户。

Kerb-Konus公司还推出了配套的安装工具和设备、产品销往世界各地,在汽车、设备制造等行业得到越来越广泛的应用,赢得了世界知名汽车厂家的信赖。近几年来,该公司在世界很多地区设定了分公司和服务部门,从而很好的服务客户。


产品说明

 

Kerb-Konus 308 000 060.500  M6x12                                          

Kerb-Konus 973 000 030.100 
Kerb-Konus 973 000 040.100
Kerb-Konus 973 000 050.100
Kerb-Konus 973 000 060.100
Kerb-Konus 973 000 080.100
Kerb-Konus 973 000 100.100

Kerb-Konus 973 000 120.100K
Kerb-Konus 302.000.060.100  M6,Gewinde-Einsatz
Kerb-Konus 308 000 060.500  M6x12 , Stainless steel
Kerb-Konus 307 000 080.500  M8X9
Kerb-Konus DK58-000-0003
Kerb-Konus 302 000 025.500  
Kerb-Konus 302 000 040.500

Kerb-Konus press bolt 515.100.080.143
Kerb-Konus 744 000 060 110
Kerb-Konus ENSAT-SBI M4    307   200   040.400

Kerb-Konus M6: 620 000 060
Kerb-Konus M8: 620 000 080
Kerb-Konus M10: 620 000 100
Kerb-Konus M12: 620 000 120
Kerb-Konus M16: 620 000 160
Kerb-Konus Insertion tool M16 threaded socket 620 000 160
Kerb-Konus 307000080.160 with Installation tools
Kerb-Konus 308000100.160 with Installation tools
Kerb-Konus 308000120.160 with Installation tools
Kerb-Konus 308000160.160 with Installation tools
Kerb-Konus 302000200.160 with Installation tools
Kerb-Konus R209845.001;ENSAT 308 0 060 16
Kerb-Konus R209846.001;ENSAT 308 0 100 16
Kerb-Konus 3020200;M20(A)      
Kerb-Konus 3020100;M10(A)    
Kerb-Konus 3020120;M12(A)  
Kerb-Konus 3020080;M8(A)     
Kerb-Konus 3020060;M6(A)     
Kerb-Konus Taps for 3020100   

Kerb-Konus Taps for 3020120

Mubux-AK  852 000 060.800 

860.000.060.800.M6

348000100160

302000080160# 

307 200 040 500        

308 200 040.500        

3. 308 200 060.500        

M3 ENSAT SB308000030.500      

307 200 040 500        

308 200 040.500        

ENSAT-SD 303 000 030.130                                                                             

ENSAT-SD 303 000 040.130 

302 000 080.160M M8 VE=10 Stück                                        

CLIFA-M (M4) 503 000 040.100   

302 000 040.160M  M4 VE=20 Stück

302 000 040.160M

302 000 030.160M 

503 000 040.100

Clifa-M 502 000 040.500

309 000 030.800

Art.-Nr.973 000 060.100K,M6/M8/12

867 000 040.840   MOLD  IN M4 STUD

KKV SBD-348 M10*18

302 000 080 400  
302 000 080 500

Clifa-M 502 000 050.143

307 200 040 500 M4 

337 000 040.110

Clifa-SA/-SAD   512 000 050 110 OR 512 200 050 110

307 100 080.160 SBK M8

501 000 006 112

307 000 040 .400

307 000 050 .400

307 000 060 .400

307 000 080 .400

307 000 100 .400

307 000 120 .400

307 000 140 .400

307 000 160 .400

308 000 040 .400

308 000 050 .400

308 000 060 .400

308 000 080 .400

308 000 100 .400

308 000 120 .400

308 000 140 .400

308 000 160 .400

SBD-348 M12*12

620000060000 

WHT.007.050

SD 231 100 060 140

S 302 000 040 110

308 200 100 110 M10

308 200 050 110 `M5

308 200 040 110 M4 

308000030110

Clifa-SA/-SAD   512 000 050 110 OR 512 200 050 110 

Clifa-M 502 000 050.143

337 000 040.110

Clifa-SA/-SAD   512 000 050 110 OR 512 200 050 110

307 100 080.160 SBK M8 

501 000 006 112

SBD-348 M12*12

620000060000 

SB 308000060

SB 308000080

SB 308000100 

SB 308000120

515.400.080.143

234 000 080.160   035600500050 Gewindebuchse M8/M12x1,5 x 10 Form SA

ISO 2768-m,S-Anchor-Mini mit Bohrung φ5.0,762 600 000.144

338 200 050 110

302 100 060.800,Ensat,302 M6 Messing mit Bund

KKV-M14*1.5-610200147

338000100147,M10-18-1.5-14。KKV

338000060143  M6

338000080143  M8

338000100143  M10 

338000120143  M12

338000160143  M16 

846100606.800KV,Insert, T-LOK, #6-32 x .25" L, Brass

846100040.800KV,Insert, T-LOK, M4 x .311" L, Brass 

VERTRIEB 308 000 060.500

ENSAT-S 302 000 040. 110

ENSAT-SBS 337 000 050. 110

308000030110

707 000 050 130

724000030.110

ENSAT 309000160.800

510 400 050.140
520 400 060.140
520 400 060.110

302 000 120.500

302 000 160.500

KKV-M12,620 000 120

27100116SBD-348 M10*18 KKV

27100118 SBD-348 M12*12 KKV  

Ensat-SB 307 000 080.160

308 200 100 110 M10

308 200 050 110 `M5

308 200 040 110 M4

DIN604 M16*100,10.9

DIN604 M16*70,10.9 

515 400 080.143

SD 231 100 060 140
S 302 000 040 110

302 000 040.160 M 4

302 000 050.160 M 5 

ENSAT  302 0 030.16  M3

308 000 100 160

302 000 050 160

308 000 060 160

973 000 030.100

338000030160 

338 200 050

308000160100     M10

308000160100     M20

308 000 100 143

308 000 120 143 

213 000 120 143

307 100 080 143

302 100 060 143 

508 900 050.110

620 000 120.000

302 000 030.110K

302 000 040.500M

302 000 040.500K

302 000 060.500M

302 000 060.500K

302 000 030.500M

302 000 030.500K

302 000 050.500M

302 000 050.500K

620 000 060.000

307 200 040.160K

307 200 060.160K

307 200 080.160K

861 000 030.800

307 200 080.500M

307 200 080.500

338 000 040.500K

338 000 040.500

862 000 060.800K

862 000 040.800K

612 000 060.000

612 000 080.000

612 000 100.000

727 000 060.500

729 000 060.500

620 000 120.000

302 000 060.160M

302 000 080.160M

302 000 100.160M

337 000 040.160M

308 000 120.110M

303 000 030.160M

303 000 040.160M

308 000 060.160K

308 200 080.160M

338 200 050.110

302 000 030.160M

862 000 040.800K

862 000 040.800

302 000 050.500M

302 000 030.160M

302 000 060.160K

502 000 050.143

302 000 080.500

302 000 100.500

302 000 120.500

302 000 140.500

302 000 160.500

502 000 050.143

620 000 080.700

302 000 060.110M

09 785 1 040.1

620 000 060.000

620 000 080.000

620 000 100.000

307 200 080.160M

302 000 100.160

890 000 060.110Q

830 000 020.800K

09 785 1 040.1

302 000 100.110K

307 000 050.160M

610 000 050.000

610 000 060.000

309 200 050.800M

302 000 060.131

307 000 060.110M

302 000 040.160M

302 000 060.160M

302 000 030.160M

307 000 050.800

307 000 080.800

610 000 060.000

620 000 080.000

302 200 060.500

302 200 080.160M

302 200 100.160K

302 200 100.110M

220 000 060.500

973 000 050.112

973 000 040.112

338 000 050.112

972 000 080.112

338 000 040.500M

338 000 040.500K

305 000 060.800M

308 200 120.160K

308 000 080.110K

308 000 120.143

308 000 100.143

302 000 080.500M

307 100 080.110M

307 000 120.500M

308 000 060.143

620 000 100.000

763 800 000.144QT

302 000 040.110M

308 000 050.143

308 000 080.143

308 000 050.160M

307 000 080.100

308 000 040.160M

762 600 000.144

502 000 050.143

302 000 040.800K

302 000 100.400K

302 000 050.400K

307 000 080.160K

308 000 100.160

520 400 100.110

307 000 060.160K

303 000 060.400K

303 000 060.160

303 000 060.110

711 000 050.110

520 400 060.140

504 800 030.110

524 000 080.110

520 000 060.110

518 000 050.110

972 000 080.101M

620 000 050.000

620 000 060.000

302 000 060.110K

318 000 120.400

620 000 100.000

508 900 050.110

302 000 050.400K

302 000 050.400 

508 900 050.110

620 000 120.000

302 000 030.110K

302 000 040.500M

302 000 040.500K

302 000 060.500M

302 000 060.500K

302 000 030.500M

302 000 030.500K

302 000 050.500M

302 000 050.500K

620 000 060.000

307 200 040.160K

307 200 060.160K

307 200 080.160K

861 000 030.800

307 200 080.500M

307 200 080.500

338 000 040.500K

338 000 040.500

862 000 060.800K

862 000 040.800K

612 000 060.000

612 000 080.000

612 000 100.000

727 000 060.500

729 000 060.500

620 000 120.000

302 000 060.160M

302 000 080.160M

302 000 100.160M

337 000 040.160M

308 000 120.110M

303 000 030.160M

303 000 040.160M

308 000 060.160K

308 200 080.160M

338 200 050.110

302 000 030.160M

862 000 040.800K

862 000 040.800

302 000 050.500M

302 000 030.160M

302 000 060.160K

502 000 050.143

302 000 080.500

302 000 100.500

302 000 120.500

302 000 140.500

302 000 160.500

502 000 050.143

620 000 080.700

302 000 060.110M

09 785 1 040.1

620 000 060.000

620 000 080.000

620 000 100.000

307 200 080.160M

302 000 100.160

890 000 060.110Q

830 000 020.800K

09 785 1 040.1

302 000 100.110K

307 000 050.160M

610 000 050.000

610 000 060.000

309 200 050.800M

302 000 060.131

307 000 060.110M

302 000 040.160M

302 000 060.160M

302 000 030.160M

307 000 050.800

307 000 080.800

610 000 060.000

620 000 080.000

302 200 060.500

302 200 080.160M

302 200 100.160K

302 200 100.110M

220 000 060.500

973 000 050.112

973 000 040.112

338 000 050.112

972 000 080.112

338 000 040.500M

338 000 040.500K

305 000 060.800M

308 200 120.160K

308 000 080.110K

308 000 120.143

308 000 100.143

302 000 080.500M

307 100 080.110M

307 000 120.500M

308 000 060.143

620 000 100.000

763 800 000.144QT

302 000 040.110M

308 000 050.143

308 000 080.143

308 000 050.160M

307 000 080.100

308 000 040.160M

762 600 000.144

502 000 050.143

302 000 040.800K

302 000 100.400K

302 000 050.400K

307 000 080.160K

308 000 100.160

520 400 100.110

307 000 060.160K

303 000 060.400K

303 000 060.160

303 000 060.110

711 000 050.110

520 400 060.140

504 800 030.110

524 000 080.110

520 000 060.110

518 000 050.110

972 000 080.101M

620 000 050.000

620 000 060.000

302 000 060.110K

318 000 120.400

620 000 100.000

508 900 050.110

302 000 050.400K

302 000 050.400

在线客服